Archives de catégorie : Belfort 1
Les écoles
Les écoles
Ecole
|
N°
|
type
|
rue
|
CP
|
Commune
|
Téléphone
|
---|---|---|---|---|---|---|
Argiesans | 9 | rue | du paquis | 90800 | Argiesans | 0384218981 |
Banvillars | 2 | rue | de la source | 90800 | Banvillars | 0384218967 |
Maurice henry | 6 | rue | des écoles | 90800 | Bavilliers | 0384210687 |
J. Pignot | rue | de la liberation | 90800 | Bavilliers | 0384223098 | |
Hubert metzger | rue | Cuvier | 90000 | Belfort | 0384212516 | |
Louis pergaud | 3 | rue | de Zaporojie | 90000 | Belfort | 0384212192 |
Victor hugo | 3 | rue | Francois Geant | 90000 | Belfort | 0384280716 |
Rene rucklin | 2 | rue | Braille | 90000 | Belfort | 0384211948 |
Pierre dreyfus schmidt | rue | de Bruxelles | 90000 | Belfort | 0384213727 | |
P. Dreyfus schmidt | 4 | rue | saussot | 90000 | Belfort | 0384210225 |
Hubert metzger | 31 | rue | claude bernard | 90000 | Belfort | 0384211916 |
Rene rucklin | 2 | rue | de rome | 90000 | Belfort | 0384211351 |
Victor hugo | 2 | quai | schneider | 90000 | Belfort | 0384280941 |
maternelle Chateaudun | rue | de chateaudun | 90000 | Belfort | 0384214338 | |
Martin luther king | 1 | rue | de zaporojie | 90000 | Belfort | 0384213791 |
Louis pergaud | rue | de monaco | 90000 | Belfort | 0384213686 | |
Buc | 7 | rue | du G de Gaulle | 90800 | Buc | 0384568903 |
Jacques-yves cousteau | 10 | rue | louis pergaud | 90850 | Essert | 0384215724 |
Haroun tazieff | rue | de lattre | 90850 | Essert | 0384212049 | |
Jacques-yves cousteau | 16 | rue | des s | 90850 | Essert | 0384215626 |
Nd des anges | 46 | fg | de montbeliard | 90000 | Belfort | 0384280558 |
21 | rue | gambetta | 90000 | Belfort |
l’équipe de la circonscription de BELFORT 1
La circonscription est installée à la Direction des Services de l’Éducation Nationale (DSDEN) au centre de Belfort. Les six communes qu’elle regroupe, sont, toutes membres de la Communauté d’Agglomération du Grand Belfort.
Belfort compte 50 000 habitants. Bavilliers et Essert, avec plus de 3 000 habitants chacune, jouxtent Belfort. Trois communes, Argiésans, Buc et Banvillard sont regroupées en R.P.I.
Le réseau des écoles
Le réseau scolaire est essentiellement urbain et suburbain composé à 70 % d’écoles de cinq classes et plus. Une seule école dispose d’une direction entièrement déchargée pour 19 classes.
La circonscription comprend 20 écoles publiques : 10 élémentaires, 1 primaire et 9 maternelles. Une école privée est également rattachée à la circonscription.
Deux collèges – Léonard de Vinci en REP, Simone Signoret en REP+ à Belfort accueillent les élèves dès la sixième.
Dans les écoles publiques, 2 617 élèves se répartissent dans 124 classes dont trois ULIS.
Presque la moitié des élèves de la circonscription relève du réseau d’éducation prioritaire situé dans le quartier des Résidences à Belfort. Un groupe scolaire de 28 classes bénéficie du dispositif REP+. Un réseau d’aide (deux psychologues, trois maîtres spécialisés) est affecté sur ce secteur.
Les autres écoles accueillent un public hétérogène voire favorisé au centre ville.
Contacts
IEN de Belfort 1
4 place de la Révolution française – B.P. 129
90003 Belfort Cedex
Tél : 03 84 46 66 05
Fax : 03 84 28 36 14
Courriel
IEN Belfort 1 et IEN adjointe au DASEN, chargée des missions « Plan français » , allophones, enfants issus des familles itinérantes et de voyageurs | Marie-José Carnevali |
Secrétaire de circonscription |
Nathalie Laurent-Brissaud 03 84 46 66 05 |
Conseillère pédagogique généraliste | Virginie Goutte 03 84 46 98 61 |
Formation initiale et continue | Carole Schmitt 03 84 46 98 64 |
Référents aux usages pédagogiques numériques (ERUN) | Pierre-Antoine Gervais 03 84 46 98 66 |
Référentes de scolarisation | Virginie ROUVRE 03 84 57 02 77
Secteur de collège Vinci- BELFORT ce.referent-scolarisation4.dsden90@ac-besancon.fr Charline PAGET 03 84 26 50 15 Secteur de collège Signoret |